Condalab 推出 CondaChrome®全系列顯色培養基,產品具備菌種區別性與篩選性,透過螢光酵素顯色反應,觀察顏色變化來判讀結果,相較於傳統方法,CondaChrome®顯色培養基提供更快速與精準的結果
1151-TBX Chromogenic Agar (Tryptone Bile X-Glucuronide) ISO/大腸桿菌顯色粉末培養基
▶ 規格: 500g
▶ 保存: 2-25℃ 避光環境
▶ 培養溫度: 44±1℃
▶ 培養時間: 21±3小時
▶ 相關法規: ISO 11133、ISO 16649
▶ 菌落判讀:
大腸桿菌呈現明顯的藍色至藍綠色菌落
▶成分與配方 | (g/L) |
Enzymatic digest of casein | 20 |
Bile salts N° 3 | 1.5 |
Bacteriological agar | 15 |
5-bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronic acid | 0.075 |
2144 - PEC Chromogenic Agar/白色念珠菌、大腸桿菌、綠膿桿菌三合一顯色粉末培養基
▶ 規格: 500g
▶ 保存: 2-8℃ 避光環境
▶ 培養溫度: 37℃
▶ 培養時間: 48~72小時
▶ 相關法規: ISO 18415:2017(en) Cosmetics
▶ 菌落判讀:
白色念珠菌呈現綠色菌落
大腸桿菌呈現粉紅色菌落且在紫外光(UV light)照射下產生螢光
綠膿桿菌呈現米黃色菌落且在紫外光(UV light)照射下產生螢光
▶成分與配方 | (g/L) |
Bacteriological agar | 16 |
Peptone | 16 |
L-Tryptophan | 2 |
Chromogenic mixture | 0.5 |
Growth factors | 13 |
2207 - Candida Chromogenic Agar/白色念珠菌顯色粉末培養基
▶ 規格: 500g
▶ 保存: 2-25℃
▶ 培養溫度: 35±2℃
▶ 培養時間: 24~72小時
▶ 菌落判讀:
白色念珠菌(Candida albicans)呈現綠色菌落
熱帶念珠菌(Candida tropicalis)呈現藍色菌落
光滑念珠菌(Candida glabrata)呈現白色光暈環繞的棕色菌落
耳念珠菌(Candida auris)呈現紫色~粉紅色菌落
克魯斯念珠菌(Candida krusei )呈現紫色~粉紅色菌落
▶成分與配方 | (g/L) |
Bacteriological agar | 15 |
Inhibitors | 0.5 |
Chromogenic mixture | 0.2 |
Growth factors | 21.2 |
貨號 | 產品名稱 | 中文品名 | 規格 |
2207 | Candida Chromogenic Agar | 白色念珠菌顯色培養基 | 500 g |
2080 | E. coli - Coliforms Chromogenic Agar (CCA) ISO | 大腸桿菌群顯色培養基 (CCA) ISO | 500 g |
1446 | Chromogenic Cronobacter Isolation Agar (CCI) ISO | 克羅諾桿菌分離顯色培養基 (CCI) ISO | 500 g |
1588 | E. coli O157:H7 Chromogenic Agar Base | 大腸桿菌 O157:H7 顯色培養基 | 500 g |
1491 | E. coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) | 大腸桿菌/大腸桿菌群顯色培養基 (BOE) | 500 g |
1340 | E. coli-Coliforms Chromogenic Medium | 大腸桿菌/大腸桿菌群顯色培養基 | 500 g |
2018 | E. coli-Enterobacteria Chromogenic Agar | 大腸桿菌-腸桿菌顯色培養基 | 500 g |
1285 | EC with MUG Fluorogenic Broth | 大腸桿菌/大腸桿菌群MUG螢光顯色培養基 | 500 g |
2062 | ESBL Chromogenic Agar | ESBL 革蘭氏菌陰性顯色培養基 | 500 g |
2119 | Klebsiella Chromogenic Agar Base | 克雷伯氏菌陰性顯色培養基 | 500 g |
2063 | KPC Chromogenic Medium | 碳青黴烯抗藥性革蘭氏菌陰性顯色培養基 | 500 g |
2144 | PEC Chromogenic Agar | PEC 三合一顯色培養基 (白色念珠菌、大腸桿菌、綠膿桿菌) |
500 g |
1465 | Lauryl Sulfate Chromogenic Broth | 十二烷基硫酸鹽顯色培養液 | 500 g |
1345 | Listeria Chromogenic Agar Base according to Ottaviani and Agosti (ALOA) ISO |
單核球增多性李斯特菌顯色培養基 (根據ALOA) ISO |
500 g |
1412 | M-EI Chromogenic Agar Base | 水中腸球菌顯色培養基 | 500 g |
2050 | m-El Chromogenic Agar Base, Modified | 改良型水中腸球菌顯色培養基 | 500 g |
1423 | MRSA Chromogenic Agar Base | 抗藥性金黃色葡糖球菌顯色培養基 | 500 g |
1498 | MRSA Chromogenic Modified Agar Base | 改良型抗藥性金黃色葡糖球菌顯色培養基 | 500 g |
2142 | Chromogenic Agar Burkholderia Cepacia | 洋蔥伯克氏菌顯色培養基 | 500 g |
1122 | Salmonella Chromogenic Agar | 沙門氏菌顯色培養基 | 500 g |
1585 | Standard Method Chromogenic Agar (PCA) | 標準方法顯色培養基 (PCA) | 500 g |
2076 | Staphylococcus Chromogenic Agar | 金黃色葡萄球菌顯色培養基 | 500 g |
1151 | TBX Chromogenic Agar (Tryptone Bile X-Glucuronide) ISO | TBX 顯色培養基 (胰蛋白腖膽汁X-葡萄糖醛酸苷) ISO |
500 g |
1424 | Urinary Tract Infections Chromogenic Agar (UTIC) | 尿路感染顯色培養基 (UTIC) | 500 g |
2077 | Chromogenic Agar for Vancomycin-Resistant Enterococcus (VRE) | 抗萬古黴素腸球菌 (VRE) 顯色培養基 | 500 g |
2054 | Vibrio Chromogenic Agar | 弧菌顯色培養基 | 500 g |
1313 | Violet Red Bile with Lactose Agar + MUG | 紫紅膽鹽乳糖顯色培養基 + MUG 螢光 | 500 g |
原廠產品詳細查詢 → |