共立水質檢測劑
不用調整PH——PH5~9之間皆宜使用
不用任何器具——只要將預埋線拉出
快速得知結果——大部分項目僅需約5分鐘時間
輕巧方便——每支試管重約1克
不會破損——PE塑膠制試管
不用任何器具——只要將預埋線拉出
快速得知結果——大部分項目僅需約5分鐘時間
輕巧方便——每支試管重約1克
不會破損——PE塑膠制試管
日本共立水質總氯檢測試劑,可藉由試管顏色的變化,與色表比對並快速判讀結果。
料號 | 型號 | 產品名稱 | 測定範圍 | 規格 |
49355-20 | WAK-Al | PACKTEST Aluminum 鋁 | 0.1mg/L | 40支/盒 |
49355-12 | WAK-NH4-4 | PACKTEST Ammonium, Ammonium-Nitrogen 氨(阿摩尼亞) 氨態-氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50支/盒 |
49355-11 | WAK-NH4(C)-4 | PACKTEST Ammonium, Ammonium-Nitrogen(High Range) 氨(阿摩尼亞) 氨態-氮 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L | 50支/盒 |
49355-21 | WAK-B | PACKTEST Boron 硼 | 0-10以上mg/L | 50支/盒 |
49355-39 | WAK-B(C) | PACKTEST Boron(High Range) 硼(高) | 0-100mg/L | 40支/盒 |
- | WAK-Ca | PACKTEST Calcium, Calcium Hardness 鈣硬度 | 50支/盒 | |
49355-43 | WAK-CS | PACKTEST Cationic Surfactants 陽離子介面活性劑 | 0-50以上mg/L | 50支/盒 |
49355-41 | WAK-Cl(200) | PACKTEST Chloride(200) 氯(200) | 100以下.150附近.200以上mg/L | 40支/盒 |
49355-40 | WAK-Cl(300) | PACKTEST Chloride(300) 氯(300) | 200以下.250附近.300以上mg/L | 40支/盒 |
49355-22 | WAK-Cl(D) | PACKTEST Chloride(Low Range) 氯(低) | 0-50以上mg/L | 40支/盒 |
49355-42 | WAK-ClO2 | PACKTEST Chlorine Dioxide 二氧化氯 | 0.2-10mg/L | 40支/盒 |
49355-67 | WAK-Cblt | PACKTEST Cobalt 钴 | 0-10mg/L | 40支/盒 |
49355-10 | WAK-COD-2 | PACKTEST COD 化學需氧量 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L | 50支/盒 |
49355-09 | WAK-COD(H) | PACKTEST COD(High Range) 化學需氧量(高) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L | 50支/盒 |
49355-38 | WAK-COD(D) | PACKTEST COD(Low Range) 化學需氧量(低) | 0-≥8 mg/L | 50支/盒 |
49355-76 | WAK-COD-WR | PACKTEST COD(10000) 化學需氧量(10000) | 0、10、100、1000、10000以上 mg/L | 50支/盒 |
49355-02 | WAK-Cu | PACKTEST Copper 銅 | 0.5-10以上 mg/L | 50支/盒 |
49355-44 | WAK-CuM | PACKTEST Copper(DDTC) 銅(排水) | 0.5-10 mg/L | 50支/盒 |
49355-15 | WAK-F | PACKTEST Fluoride(Free) 氟 | 0-8以上mg/L | 50支/盒 |
49355-58 | WAK-FOR | PACKTEST Formaldehyde 甲醛(福馬林) | 0-2mg/L | 40支/盒 |
49355-08 | WAK-CN-2 | PACKTEST Free Cyanide 氰化物 | 0.02以下-2mg/L | 40支/盒 |
49355-68 | WAK-GLU | PACKTEST Glucose 葡萄糖 | 0-2mg/100mL | 40支/盒 |
49355-55 | WAK-Au | PACKTEST Gold 金 | 0-20mg/L | 40支/盒 |
49355-00 | WAK-Cr6+ | PACKTEST Hexavalent Chromium 鉻 | 0.05-2 mg/L | 50支/盒 |
49355-46 | WAK-HYD | PACKTEST Hydrazine 聯氨 | 0.05-2 mg/L | 40支/盒 |
49355-26 | WAK-H2O2 | PACKTEST Hydrogen Peroxide | 0.05-5mg/L | 50支/盒 |
49355-59 | WAK-H2O2(C) | PACKTEST Hydrogen Peroxide(High Range) 過氧化氫(高) | 3-700mg/L | 50支/盒 |
49355-16 | WAK-Fe | PACKTEST Iron 鐵 | 0.2-10mg/L | 50支/盒 |
49355-24 | WAK-Fe(D) | PACKTEST Iron(Low Range) 鐵(低) | 0.05-2mg/L | 50支/盒 |
49355-57 | WAK-Fe2+ | PACKTEST Iron Divalent 二價鐵 | 0.2-10mg/L | 50支/盒 |
49355-45 | WAK-Fe2+(D) | PACKTEST Iron Divalent(Low Range) 二價鐵(低) | 0.1-2.5mg/L | 50支/盒 |
49355-25 | WAK-Fe3+ | PACKTEST Iron Trivalent 三價鐵 | 2-100mg/L | 50支/盒 |
49355-52 | WAK-Mg-2 | PACKTEST Magnesium, Magnesium Hardness 鎂 鎂硬度 | 0-20 mg/L, 0-82 mg/L | 50支/盒 |
49355-69 | WAK-MAL | PACKTEST M-Alkalinity [Standtared Type] M-鹹度(酸消耗量PH4.8) | 0-100以上mg/L | 50支/盒 |
49355-27 | WAK-Mn | PACKTEST Manganese 錳 | 0.5-20mg/L | 50支/盒 |
49355-47 | WAK-Me | PACKTEST Metals(Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) 金屬總量(5種類) | 0-5以上 mg/L | 50支/盒 |
49355-48 | WAK-Mo | PACKTEST Molybdenum 鉬 | 5-500mg/L | 50支/盒 |
49355-03 | WAK-Ni | PACKTEST Nickel 鎳 | 0.5-10 mg/L | 50支/盒 |
49355-04 | WAK-Ni(D) | PACKTEST Nickel(DPM) 鎳(低) | 0.3-10mg/L | 50支/盒 |
49355-05 | WAK-NO3 | PACKTEST Nitrate, Nitrate-Nitrogen 硝酸 硝酸態-氮 | 1-45mg/L.0.2-10mg/L | 50支/盒 |
49355-30 | WAK-NO3(C) | PACKTEST Nitrate, Nitrate-Nitrogen(High Range) 硝酸 (高) 硝酸態-氮 | 90-4500mg/L 20-1000mg/L |
50支/盒 |
49355-17 | WAK-NO2 | PACKTEST Nitrite, Nitrite-Nitrogen亞硝酸 亞硝酸態-氮 | 0.02-1mg/L. 0.005-0.5mg/L |
50支/盒 |
49355-28 | WAK-NO2(C) | PACKTEST Nitrite, Nitrite-Nitrogen(High Range) 亞硝酸(高) 亞硝酸態-氮 | 16-600以上 mg/L. 5-200以上 mg/L | 50支/盒 |
49355-18 | WAK-O3 | PACKTEST Ozone 臭氧 | 0.1-5mg/L | 50支/盒 |
49355-70 | WAK-PAL | P-Alikalinity P-鹼度(酸消耗量PH8.3) | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mg/L | 50支/盒 |
49355-60 | WAK-Pd | PACKTEST Palladium 鈀 | 1-50mg/L | 50支/盒 |
49355-31 | WAK-pH | PACKTEST pH 酸鹹度PH | PH5.0-9.5 0.5間隔 10階段 | 50支/盒 |
49355-62 | WAK-BCG | PACKTEST pH-BCG 酸鹹度BCG | PH3.6-6.2 0.2間隔 14階段 | 50支/盒 |
49355-49 | WAK-BTB | PACKTEST pH-BTB 酸鹹度BTB | PH5.8-8.0 0.2間隔 12階段 | 50支/盒 |
49355-32 | WAK-PNL | PACKTEST Phenol 酚 | 0-10mg/L | 40支/盒 |
49355-06 | WAK-PO4 | PACKTEST Phosphate, Phosphate-Phosphorus 磷酸 磷酸態-磷 | 0.2-10mg/L.0.1-5mg/L | 40支/盒 |
49355-33 | WAK-PO4© | PACKTEST Phosphate, Phosphate-Phosphorus(High Range) 磷酸(高) 磷酸態-磷 | 2-100mg/L. 0.66-33mg/L |
40支/盒 |
49355-34 | WAK-PO4(D) | PACKTEST Phosphate, Phosphate-Phosphorus(Low Range) 磷酸(低) 磷酸態-磷 | 0.05-2mg/L 0.02-1mg/L | 40支/盒 |
49355-63 | WAK-PR | PACKTEST pH-PR 酸鹹度PR | PH6.2以下-8.8以上 0.2間隔(兩端0.4)12階段 | 50支/盒 |
49355-50 | WAK-TBH | PACKTEST pH-TBH 酸鹹度TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔 7階段 | 50支/盒 |
49355-61 | WAK-TBL | PACKTEST pH-TBL 酸鹹度TBL | PH1.6-3.4 0.2間隔 10階段 | 50支/盒 |
49355-53 | WAK-PMD-2 | PACKTEST PMD(Potassium Permanganate Consumed) 過錳酸鉀消費量 | 0-15 mg/L | 50支/盒 |
49355-14 | WAK-ClO・DP | PACKTEST Residual Chlorine(Free) 殘餘氯(DPD法) | 0.1-5mg/L | 50支/盒 |
49355-13 | WAK-ClO(C) | PACKTEST Residual Chlorine(High Range) 殘餘氯(高) | 5-1000以上 mg/L | 50支/盒 |
49355-35 | WAK-SiO2 | PACKTEST Silica 二氧化矽 | 5-200mg/L | 40支/盒 |
49355-36 | WAK-SiO2(D) | PACKTEST Silica(Low Range) 二氧化矽(低) | 0.5-20mg/L | 40支/盒 |
49355-54 | WAK-Ag | PACKTEST Silver 銀 | 0-5mg/L | 50支/盒 |
49355-56 | WAK-NaClO2 | PACKTEST Sodium Chlorite 亞氯酸钠 | 5-1000以上 mg/L | 40支/盒 |
49355-71 | WAK-NaClO2(D) | PACKTEST Sodium Chlorite(Low Range) 亞氯酸钠(低) | 0.1-5mg/L | 40支/盒 |
- | WAK-CC10 | PACKTEST Square Cup | 10支/盒 | |
49355-51 | WAK-S | PACKTEST Sulfide(Hydrogen Sulfide) 硫(硫化氫) | 0.1-5mg/L | 40支/盒 |
49355-64 | WAK-SO3(C) | PACKTEST Sulfite(High Range) 亞硫酸(高) | 50-2000mg/L | 50支/盒 |
49355-72 | WAK-SO4(C) | PACKTEST Sulfuric acid(High Range) 硫酸(高) | 50-2000以上mg/L | 40支/盒 |
49355-01 | WAK-Cr・T | PACKTEST Total Chromium 全鉻 | 0.5-20mg/L | 40支/盒 |
49355-65 | WAK-TH | PACKTEST Total hardness 全硬度 | 0-200mg/L | 50支/盒 |
49355-19 | WAK-TN・i-4 | PACKTEST Total Nitrogen(Inorganic) 總氮(無機) | 40支/盒 | |
49355-23 | WAK-T・ClO | PACKTEST Total Residual Chlorine 殘餘氯(全) | 0.1-5mg/L | 50支/盒 |
49355-73 | WAK-VC-2 | Vitamin C (L-Ascorbic Acid) L-抗壞血酸 | 0.1-≥4 mg/100 mL、 1-≥40 mg/L |
40支/盒 |
49355-07 | WAK-Zn | PACKTEST Zinc 鋅 | 0-5以上 mg/L | 50支/盒 |
49355-37 | WAK-Zn(D) | PACKTEST Zinc(Low Range) 鋅(低) | 0-2以上mg/L | 40支/盒 |
49355-66 | SPK-Pb | PACKTEST Lead 鉛 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 20支/盒 |
49355-74 | NO₃-RA | 用WAK-NO₃測試時去除亞硝酸,測硝酸前處理試劑 | - | 50支/盒 |
49355-75 | LR-CR6+ |
PACKTEST Reagent Set for Water Analyzer Chromium LR-CR6+ 水質儀及UV光度計用 |
50支/盒 |